
| Name | Josef Widmann | |
| Geburt | 20 Apr 1892 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Mrz 1965 | |
| Personen-Kennung | I136497 | Die Familie Bär |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2008 | |
| Vater | Georg Widmann | |
| Mutter | Maria | |
| Familien-Kennung | F146 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Moßmann, geb. 13 Jul 1896, Waldbeuren gest. 17 Dez 1991 (Alter 95 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2008 | |||||||||