Name | Hildegard Widmann | |
Geburt | 1 Apr 1928 | Schwäbisch Gmünd ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 12. Aug 2019 | |
Personen-Kennung | I138226 | Die Familie Bär |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2025 |
Vater | Josef Widmann, geb. 20 Apr 1892 gest. 28 Mrz 1965 (Alter 72 Jahre) | |
Mutter | Anna Moßmann, geb. 13 Jul 1896, Waldbeuren ![]() | |
Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Karl Rieg, geb. 18 Jun 1925 gest. 28 Jan 2018 (Alter 92 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F92 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2025 |