Name | Emma Pfaff | |
Geburt | 09 Jan 1858 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I138291 | Die Familie Bär |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 |
Vater | Johann Pfaff, geb. 26 Mai 1821 gest. 05 Mrz 1890 (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Agatha Fricker, geb. 21 Nov 1826 gest. 20 Jun 1877 (Alter 50 Jahre) | |
Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Friedrich Schäfer, geb. 28 Jan 1855 gest. 23 Jan 1928 (Alter 72 Jahre) | |||
Eheschließung | 06 Sep 1921 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 |