
| Name | Johann Pfaff | |
| Geburt | 26 Mai 1821 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 05 Mrz 1890 | |
| Personen-Kennung | I138294 | Die Familie Bär |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 | |
| Familie | Agatha Fricker, geb. 21 Nov 1826 gest. 20 Jun 1877 (Alter 50 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 | |||