Name | Adam August Starke | |
Geburt | 24 Feb 1817 | Reppis ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 02 Apr 1893 | Pulsen ![]() |
Personen-Kennung | I138386 | Die Familie Bär |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2008 |
Familie | Johanna Rosine Sophie Reiche, geb. 03 Jun 1831, Pulsen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 01 Okt 1848 | Frauenhain ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F179 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2008 |