Name | Karl Rieg | |
Geburt | 18 Jun 1925 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 28 Jan 2018 | |
Personen-Kennung | I97395 | Die Familie Bär |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2025 |
Vater | Karl Rieg | |
Mutter | Maria | |
Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hildegard Widmann, geb. 1 Apr 1928, Schwäbisch Gmünd ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F92 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2025 |