Name | Josef Rock | |
Geburt | 25 Jan 1917 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 18 Apr 1969 | |
Personen-Kennung | I99104 | Die Familie Bär |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2008 |
Vater | Karl Rock | |
Mutter | Theresia Bremle | |
Familien-Kennung | F160 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emma Schäfer, geb. 29 Mrz 1923, Denkingen ![]() ![]() | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2025 |