Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1891 | Gemmingen | I21259 | |
| 2 | 29 Jul 1895 | Gemmingen | I22642 | |
| 3 | 17 Mai 1902 | Gemmingen | I23034 | |
| 4 | 3 Jun 1899 | Gemmingen | I23442 | |
| 5 | 16 Sep 1888 | Gemmingen | I23813 | |
| 6 | 12 Aug 1897 | Gemmingen | I25724 | |
| 7 | 10 Apr 1859 | Gemmingen | I27155 | |
| 8 | 21 Sep 1890 | Gemmingen | I27667 | |
| 9 | 16 Dez 1893 | Gemmingen | I28554 | |
| 10 | 13 Feb 1887 | Gemmingen | I29423 | |
| 11 | 1 Jun 1885 | Gemmingen | I31877 | |
| 12 | 4 Mai 1859 | Gemmingen | I32697 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1945 | Gemmingen | I27155 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär / Bechdolf | 8 Jan 1885 | Gemmingen | F45 |